Услуги предлагани от ВиК
| Видове услуги | Цена в лв. без ДДС | Цена в Евро без ДДС | Цена в лв. с ДДС | Цена в Евро с ДДС | Клиентски център |
| Административни услуги: | |||||
| Откриване на партида - етажна собственост | 26,90 | 13,75 | 32,28 | 16,50 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване на удостоверение за липса на задължения | 14,67 | 7,50 | 17,61 | 9,00 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Откриване на партида за водомер на отклонение и по време на строителство | 27,71 | 14,17 | 33,25 | 17,00 | ЦРК Пловдив, бул. "6-ти септември" №250 |
| Издаване на удостоверение за наличие на партида | 4,89 | 2,50 | 5,87 | 3,00 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Промяна на партида по документи в ЦРК | 10,44 | 5,33 | 12,55 | 6,40 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Възтановяване или промяна на партида при посещение на място | 27,38 | 14,00 | 32,86 | 16,80 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Водомерни услуги: | |||||
| Извънреден отчет на водомер | 20,54 | 12,33 | 24,64 | 14,80 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Пломбиране на водомер | 12,22 | 6,25 | 14,67 | 7,50 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Пломбиране на водомер за издаване на становище | 18,58 | 9,50 | 22,29 | 11,40 | ЦРК Пловдив, бул. "6-ти септември" №250 |
| Синхронизиране показание на водомер с радиомодул | 33,33 | 17,04 | 40,00 | 20,45 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Прекъсване и възтановяване на водоподаването чрез поставяне на заключващо устройство на СК пред водомера | 58,33 | 29,82 | 70,00 | 35,79 | ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря |
| Прекъсване и възтановяване на водоподаването чрез специализирана техника | По калкулация | По калкулация | ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисаря | ||
| Спиране на водоподаването за отстраняване на вътрешна водопроводна авария чрез затваряне на ТСК или СК | 33,33 | 17,04 | 40,00 | 20,45 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Спиране на хидрофорна уредба за отстраняване на вътрешна водопроводна авария | 66,67 | 34,09 | 80,00 | 40,90 | ЦРК Пловдив, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово |
| Цена за проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за всеки следващ водомер | 2,50 | 1,28 | 3,00 | 1,53 | ЦРК Пловдив, бул. "6-ти септември" №250 |
| Цена за проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за 1 водомер | 12,00 | 6,14 | 15,00 | 7,67 | ЦРК Пловдив, бул. "6-ти септември" №250 |
| Демонтаж на водомер за техническа експертиза над 2'' | 82,15 | 42,00 | 98,57 | 50,40 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Демонтаж на водомер за техническа експертиза от 1/2 до 2'' | 52,16 | 26,67 | 62,59 | 32,00 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Проверка за разпределение на общ водомер различна от случаите на чл.25 ал.5 от ОУ на брой индивидуален водомер | 20,38 | 10,42 | 24,46 | 12,50 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване на справка до 2 водомера фактурирана вода | 10,28 | 5,25 | 12,33 | 6,30 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване на справка до 10 водомера фактурирана вода | 20,54 | 10,50 | 24,64 | 12,60 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване на справка до 50 водомера фактурирана вода | 41,07 | 21,00 | 49,29 | 25,20 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване на справка над 50 водомера фактурирана вода | 82,14 | 42,00 | 98,57 | 50,40 | ЦРК Пловдив, ЦРК Тракия, ЦРК Юг 1, ЦРК Север 1/2, ЦРК Асеновград, ЦРК Карлово, ЦРК Раковски, ЦРК Първомай, ЦРК Хисар |
| Издаване дубликат на фактура за услуги, различни от доставка на вода, отвеждане и пречистване | 17,28 | 8,83 | 20,73 | 10,60 | ЦРК Пловдив, бул. "6-ти септември" №250 |
| Технически услуги: | |||||
| Съгласуване на ПУП.За експресни услуги цените двойни | 89,64 | 45,83 | 107,56 | 55,00 | Техн. приемна |
| Съгласуване на технически проекти част ВиК. За експресни услуги цените двойни | 89,64 | 45,83 | 107,56 | 55,00 | Техн. приемна |
| Изготвяне на техническо задание с изходни данни за включване във водопроводната мрежа. За експресни услуги цените двойни | 130,40 | 66,67 | 156,47 | 80,00 | Техн. приемна |
| Изготвяне на техническо задание с изходни данни ПУП | 130,40 | 66,67 | 156,47 | 80,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /малки обекти с 1-2 водомерни възли/. За експресни услуги цените двойни | 162,99 | 83,34 | 195,59 | 100,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /до 20 водомерни възли/ | 325,97 | 166,67 | 391,16 | 200,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /от 20 до 40 водомерни възли/ | 423,76 | 216,67 | 508,52 | 260,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /до 100 водомерни възли/ | 546,00 | 279,17 | 655,20 | 335,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /до 200 водомерни възли/ | 896,42 | 458,33 | 1075,71 | 550,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /до 300 водомерни възли/ | 1263,14 | 645,83 | 1515,77 | 775,00 | Техн. приемна |
| Издаване на становище за акт 16 /над 300 водомерни възли/ | 1646,15 | 841,66 | 1975,38 | 1010,00 | Техн. приемна |
| Съгласуване на проекти касаещи всякакви други комуникации и инфраструктура на експлоатациони предприятия и организации | 122,24 | 62,50 | 146,69 | 75,00 | Техн. приемна |
| Изготвяне на техническо задание с изходни данни за включване в канализационната мрежа | 130,40 | 66,67 | 156,47 | 80,00 | Техн. приемна |
| Канализационни услуги: | |||||
| Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на еднофамилни жилищни сгради) | 114,10 | 58,34 | 136,91 | 70,00 | ЦРК Пловдив |
| Отпушване на канализация с каналочистачна Машина Вома (за отпушване на канализация на многофамилни жилищни сгради / производствени сгради) | 171,13 | 87,50 | 205,36 | 105,00 | ЦРК Пловдив |
| Услуги със специализирана техника: | |||||
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф75 | 31,17 | 15,94 | 37,40 | 19,12 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф90 | 32,67 | 16,70 | 39,20 | 20,04 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф110 | 34,50 | 17,64 | 41,40 | 21,17 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф125 | 36,17 | 18,49 | 43,40 | 22,19 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф140 | 37,42 | 19,13 | 44,90 | 22,96 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф160 | 39,17 | 20,03 | 47,00 | 24,03 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф180 | 40,83 | 20,88 | 49,00 | 25,05 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф200 | 43,00 | 21,99 | 51,60 | 26,38 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф225 | 44,83 | 22,92 | 53,80 | 27,51 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф250 | 46,92 | 23,99 | 56,30 | 28,79 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф280 | 49,17 | 25,14 | 59,00 | 30,17 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф315 | 51,50 | 26,33 | 61,80 | 31,60 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф355 | 53,33 | 27,27 | 64,00 | 32,72 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф400 | 55,67 | 28,46 | 66,80 | 34,15 | ЦРК Пловдив |
| Заваряване на тръби РЕ 100 с машина съгласно таблица ISO 4065 - Ф500 | 57,92 | 29,61 | 69,50 | 35,53 | ЦРК Пловдив |
| Система за инспекция и диагностика - ОПТИМА – МС за 1ч | 42,83 | 21,90 | 51,40 | 26,28 | ЦРК Пловдив |
| Цена на 1 машиносмяна на багер | 289,58 | 148,06 | 347,50 | 177,67 | ЦРК Пловдив |
| Цена на 1 машиносмяна на хидромашина | 280,00 | 143,16 | 336,00 | 171,79 | ЦРК Пловдив |
| Цена на услуга с автокран ЗИЛ за 1 машиносмяна | 197,32 | 100,89 | 236,78 | 121,06 | ЦРК Пловдив |
| Цена за работа на помпата за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ | 8,52 | 4,36 | 10,22 | 5,23 | ЦРК Пловдив |
| Цена на услуга с минибагер KUBOTA UXX41-3S - 1 мсм. | 144,17 | 73,71 | 173,00 | 88,45 | ЦРК Пловдив |
| Доп. работа на място за 1 мч /Формира се отделно за двата раздела на калкулация/ | 1 мч - 5,32 | 2,72 | 1 мч - 6,38 | 3,26 | ЦРК Пловдив |
| Откриване на повреда във водопроводната мрежа с апарат “Корелатор Еурека” - 1ч | 41,67 | 21,31 | 50,00 | 25,56 | ЦРК Пловдив |
| Други: | |||||
| Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран при заявление на потребителя съгл. чл. 38 от ОУ | 10,00 | 5,11 | 12,00 | 6,14 | ЦРК по районите |
| Прекъсване на водоснабдяване чрез пломбиране на спирателен кран за всеки следващ водомер | 3,80 | 1,94 | 4,56 | 2,33 | ЦРК по районите |
| Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за 1 водомер | 27,05 | 13,83 | 32,46 | 16,60 | ЦРК по районите |
| Проверка на прекъснат абонат или празен парцел за издаване на документ за освобождаване от такса смет за всеки следващ водомер | 1,30 | 0,66 | 1,56 | 0,80 | ЦРК по районите |
| Адрес на клиентски център: | |||||
| гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 | от 8.00 до 12:00 | от 12:30 до 16.30 пон.-пет. | ЦРК Пловдив | ||
| гр. Пловдив, ул. "Прилеп" 1 | от 7.30 | до 18.30 пон.-пет. | ЦРК ЮГ 1 | ||
| гр. Пловдив, ул. "Юрий Венелин" 2 | от 7.30 | до 18.30 пон.-пет. | ЦРК СЕВЕР 1 | ||
| гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 42 | от 8:00 до 12:00 | от 12:30 до 16.30 пон.-пет. | ЦРК СЕВЕР 2 | ||
| гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" 250 | от 8.00 до 12.00 пон.-пет. | от 12:30 до 16.30 пон.-пет. | Техн. приемна | ||
| гр. Пловдив, Ж.Р. Тракия бл. 52 | от 7.30 | до 18.30 пон.-пет. | ЦРК Тракия | ||
| гр. Асеновград, ул. "Богомилска" 39 | от 8.00 до 12.00 | от 12.30 до 16.30 пон.-пет. | ЦРК Асеновград | ||
| гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" 7 | от 8.00 до 13.00 | от 13.30 до 16.30 пон.-пет. | ЦРК Карлово | ||
| гр. Първомай, ул. "Любен Каравелов" 10 | от 8.00 до 12.30 | от 13.30 до 17.00 пон.-пет. | ЦРК Първомай | ||
| гр. Раковски, ул. "1-ви май" 22 | от 8.00 до 12:00 | 12:30 до 16:30 пон.-пет. | ЦРК Раковски | ||
| гр. Хисар, ул. "3-ти март" 5 | от 8.00 до 12.00 | от 12.30 до 16.30 пон.-пет. | ЦРК Хисар | ||
*Обменен курс: 1 EUR = 1,95583 BGN