Аварии
Архив:
Телефон за аварии 032 / 6157
01.02.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Оборище"№12 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Хаджи Димитър" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр.Асеновград ул."Стоян Джансъзов" | авария на водопровод | кв.Запад | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Белащица | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Бенковски | направа нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
31.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Пловдив | Помпена станция "Север" | авария на Помпена станция | нарушено водоподаването във висока зона на града | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул. "Найчо Цанов" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Константин Нунков" №26 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Стоян Джансъзов" | авария на водопровод | района на аварията и кв. "Запад" | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с. Устина | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с. Брестник | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с. Дедево | Липса на захранване от енерго "ЮГ" | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с. Руен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с. Малък Чардак | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
30.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Пловдив | ул. "Стою Н. Шишков" №12 | авария на водопровод | нарушено водоподаване в кв. "Каменица 1" и кв. "Каменица 2" | от 09:00ч. до отстраняване на аварията |
гр. Пловдив | ул. "Архимандрит Дамаскин" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | Строителен хипермаркет "Рила" | авария на водопровод | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
район Асеновград | гр. Асеновград, ул. "Велико Търново" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с. Белащица | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Бенковски | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
29.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Балчик"№ 2 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | бул, "Копривщица" срещу хотел "Бордо" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Карлово | гр, Карлово ул. "Криволак" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Раковски | с,Тюркмен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Песнопой | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Съединение | с. Дълго поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Скутаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
28.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Дунав" №12 | нова водопроводна връзка от външна фирма | района на ремонтната дейност | от 14:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | кв. Прослав ул. "Западна" №13 | авария на спирателен кран водомерна шахта | района на ремонтната дейност | от 10:00ч. до 13:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "К. Геров" №6 | авария на спирателен кран | района на аварията | от 11:00ч. до 14:00ч. |
район Раковски | с. Чоба | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с Белащица местност "Бялата пръст" | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Хисаря | с. Мътеница ул, "Г. Димитров" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
27.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Карлово | кв.Сушица ул."Чавдарска" | авария на водопровод | кв.Сушица | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Цариградско шосе" №35 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Славееви гори" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Дунав" и ул."Панагюрище" | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
гр.Пловдив | бул."Свобода" №28А | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Раковски | с.Чоба | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Церетелево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
26.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Асеновград | кв.Баделема | авария на водопровод от външна фирма | гр.Асеновград | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Цариградско шосе" №51 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Цариградско шосе" №35 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Копривщица" и бул."Свобода" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Костаки Пеев" №11 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Капитан Райчо "№68 | ремонт на хидрофорна уредба | Висока зона | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Съединение | с.Дълго поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Песнопой | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Скутаре | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Труд | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Радиново | авария на водопровод от външна фирма | Индустриална зона | от 09:00ч. до 17:00ч. |
25.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Асеновград | П.С. ЛАКОВО | авария на захранващ водопровод | високите етажи на града | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | бул."Цариградско шосе" №51 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Чернишевски" №19 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Чорлу"№19 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Капитан Райчо" №68 | авария на водопровод висока зона | ул."Капитан Райчо"№62,68, 70 | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Кричим | с,Брестовица | ул."Кирил и Методи" | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | гр.Раковски ул."3-ти март" | авария на водопровод Ф475 | кв. "Секирово" и кв. "Парчевич" | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с.Брестник | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | П.С. Скутаре | авария на помпен агрегат | с.Рогош, с.Скутаре, с.Трилисник | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с. Мътеница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
24.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | бул."Македония и ул."Петър Стоев" | направа нови водопроводни връзки | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ПС СЕВЕР | авария на захранващ водопровод | високите етажи на града | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Георги Икономов"№14 | подмяна на спирателен кран | района на аварията | от 10:00ч. до 13:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Рилски Метох" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 14:00ч. до 18:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Цариградско шосе" №51 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Капитан Райчо" №68 | авария на водопровод висока зона | Висока зона на №62. 68. 70 | Ще се работи на 25 .01 2023г |
гр.Пловдив | ул."Перуника"№5 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Крали Марко"№2 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Карлово | гр.Карлово ул."Парчевич" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с.Брестовица ул."Кирил и Методи" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | гр, Раковски ул. "3-ти март" | авария на водопровод Ф475 | кв. "Парчеввич" и кв. "Секирово" | Ще се работи на 25 .01 2023г |
район Родопи | с.Гълъбово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Ясно поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с. Мътеница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | Ще се работи на 25 .01 2023г |
23.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Авксентий Велешки" №41 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Любен Каравелов" №53 | авария на водопроводно отклонение | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | П.С."Север" | Токов удар от енерго "ЮГ" | висока зона в града | от 10:00ч. до 12:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Александър Стамболийски" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Димитър Талев" №61 | Липса на захранване от енерго Юг | района на аварията | от 11:00ч. до 14:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Загоре" №15 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.218 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Яне Сандански" №29 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Раковски | с.Белозем | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Брестник | авария на помпен агрегат | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Рогош | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
22.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | бул. "Кукленско шосе" до мотокара | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Генерал Данаил Николаев" №89 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Родопи" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Карлово | гр. Сопот | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Брестник | авария на помпен агрегат | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
21.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Булаир"№8 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Лебед"№5 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Бегово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
20.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Карлово | ул."Криволак"№31 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."Тодор Александров" №71 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Димитър Талев" №61 | авария на хидрофорна уредба | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."Тодор Хрулев"№8 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Дондуков-Корсаков"№5 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Карлово | с.Розино | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | П.С."Перущица-1" и П.С."Перущица-2" | Липса на захранване от енерго Юг | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Главатар | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Малък Чардак | авария на водопровод | с.Малък Чардак,с.Голям Чардак и с.Царимир | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Бегово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
19.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | ул."Ал.Батенберг" | авария на водопровод от външна фирма | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
гр.Асеновград | ул."Кукленско шосе" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Карлово | ул.Делю Георгиев" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Карлово | кв."Сушица" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | бул."Македония"№82 | изграждане на нова водопроводна връзка | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | бул."Н.Вапцаров" №87 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Дунав" №17 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с.Патриарх Евтимово | изграждане на нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
район Родопи | с.Белащица до "Черен Петър" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Песнопой | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Найден Герово | Липса на захранване от енерго "ЮГ" | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с.Ново Железаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с.Мало Крушево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с.Беловица | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
18.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | Индустриална зона | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в района | от 08:00ч. до 16:00ч. |
гр.Асеновград | Промишлена зона-Север | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."Нестор Абаджиев" | подмяна на водомери | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 15:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Месемврия" №1 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в района | от 08:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Славееви гори" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Константин Величков" №55 | авария на захранващ водопровод | кв.Съдийски | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Волга" №2 | авария на водопровод | централна градска част | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Никола Вапцаров" №87 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Колю Фичето" №13 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Иван Перперлиев" | авария на спирателен кран | Понеделник пазара | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с.Патриарх Евтимово | направа нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
район Родопи | с.Брани поле ул. "Родопи" | авария на водопровод | ниска зона | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Ръжево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | гр. Съединение ул."6-ти Септември" | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с.Беловица | авария на пожарен хидрант | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
17.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Петър Стоев" №21 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."България" №2 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Стефан Стамболов" №19 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Карлово | гр.Карлово ул."Полк.Бочев"№12 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Карлово | гр.Карлово кв.Сушица | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Карлово | гр.Карлово ул."Кирил и Методи"№18 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски ул."Кочо Честименски" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | ПС КРИЧИМ | авария на помпен агрегат | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Белозем ул."Козлодуй" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Белащица ул."Хр.Ботев"№10 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Радиново | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
16.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Константин Величков"№73 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Кукуш"№13 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр.Асеновград кв.Изток бл.6 | авария на водопровод | кв.Изток | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Розовец | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Белащица ул."П.Славейков" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Марково ул."Панорамна" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Долна махала | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
15.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Севастопол" №12 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Даме Груев" | превключване на нов водопровод | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Съединение | с. Долна Махала | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с. Царацово | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Хисаря | гр. Хисар | авария на водопровод | централна градска част | до отстраняване на аварията |
14.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия "Томов плаза" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Софроний Врачански" №4 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Асеновград | с. Патриарх Евтимово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с. Пъдарско | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с. Церетелево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с. Дълго поле | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
13.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.218 вх, В | авария на гл. спирателен кран | района на ремонтната дейност, и от бл. № 209 до бл, № 225 в жк "Тракия" | от 10:00ч. до 13:00ч. |
гр.Пловдив | бул. "България" №6 | авария на хидрофорна уредба | Висока зона | от 11:00ч. до 13:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Криволак"№5 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | кв. Беломорски ул, "Родопска" | изграждане на нова водопроводна връзка | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Асеновград | с. Бачково | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с.Патриарх Евтимово | изграждане на нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с. Брестовица ул. "Христо Ботев" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Ясно поле | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Костиево | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
12.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | бул, "Ал. Стамболийски" срещу бензиностанция "Еко" | авария на водопровод от външна фирма | бул, "Македония"№80-86 и бул, "Ал, Стамболийски№13 и част от района. | от 10:00ч. до 19:00ч. |
гр.Пловдив | бул. "Дунав" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул, "Никола Петков"№2 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | жк Тракия бл. №53 | авария на спирателен кран общ водомер | жк "Тракия" от бл, №41 до бл, №56 | от 10:00ч. до 12:00ч. |
район Асеновград | с.Патриарх Евтимово | превключване на нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | от 18:00ч. до 23:00ч. |
район Раковски | с.Чехларе | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с. Брестник | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Хисаря | гр Хисаря кв, "Момина баня" | авария на водопровод | района на ремонтната дейност | от 10:00ч. до 17:00ч. |
11.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Асеновград | ул."Лозенград" | авария на водопровод | кв."Баделема", кв."Хр.Ботев", кв"Гонда вода", кв"Лозница" | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Асеновград | ул."Братя Миладинови" | авария на водопровод | кв.Изток | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Карлово | кв.Сушица | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."3-ти март" №28 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Васил Априлов" №160 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | Надлез "Асеновградско шосе" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | Помпена станция "Юг" | авария на водопровод Ф600 | високите етажи на града | до отстраняване на аварията |
район Карлово | с.Розино | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Карлово | с.Слатина | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр.Стамболийски | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в града | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с.Брестовица | авария на водопровод | ниска зона | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Руен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Калековец | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Ясно поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
10.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр Пловдив | ул. "Борба" №1,3,5,7,9 | авария на захранващата тръба на хидрофора | нарушено водоподаването висока зона | от 08:00ч. до 16:00ч. |
гр.Асеновград | Момински път | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Константин Величков" №53 | авария на захранващ водопровод | кв.Съдийски | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с.Куртово Конаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | П.С. Трилистник | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
09.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Македония"№82 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 14:00ч. до 18:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Борба" №1,3,5,7 | авария на водопровод | нарушено водоподаването висока зона | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул."Хан Телериг"№3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр.Асеновград ул."Цар Иван Асен" №138 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Крумово ул."Хан Крум"№83 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Песнопой | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Костиево | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с.Беловица | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | гр.Хисаря ул."Младост" | авария на захранващ водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
08.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ПС ИЗТОК 1 | Токов удар от енерго "ЮГ" | нарушено водоподаването във висока зона | от 11:00ч. до 12:00ч. |
район Карлово | гр.Карлово кв.Сушица | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Чоба | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Маноле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Ясно поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
07.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия срещу пожарната | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Даме Груев" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | с. Леново | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с. Войводиново | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
06.01.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Пловдив | П.С. Изток 2 | авария на магистрален водопровод | нарушено водоподаването в града високите етажи | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул. "Стефан Стамболов" №58 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Брезовско шосе" №180 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
