Аварии
Архив:
Сигнализирай за авария 032 / 6157
12.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | ул. "Пейо Яворов"№5 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Кракра" №1А | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Митрополит Панарет" | Скрита авария | частично нарушено водоподаването в района | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Патриарх Евтимий" 32 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр.Асеновград | ул. "Радецки" №12 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| район Асеновград | с. Бачково, ул. "Речна" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
11.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | кв. "Запад", бл. 104 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Асеновград | ул. "Мануш Войвода" №22 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Асеновград | ул. "Пенчо Славейков" №7 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Славееви гори" и ул. "Михалаки Георгиев" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Янко Сакъзов" №36 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Асеновград | с. Бачково, ул. "Явор" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Кричим | гр. Стамболийски, ул. "Райко Даскалов" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| район Кричим | с. Златитрап, ул. "5-та" | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | частично нарушено водоподаването в селото | от 08:00ч. до 16:00ч. |
10.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | площад "Александър Малинов" №1 | авария на спирателен кран | района на аварията | от 09:00ч. до 12:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. Полет №1 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | кв. Прослав ул. "Елин Пелин" № 11 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Цанко Лавренов"№16 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | кв. "Беломорски" след "Обращалото" | превключване към нов водопровод от външна фирма | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Кричим | с.Йоаким Груево | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Кричим | с. Брестовица "Стопански двор" | авария на водопровод | Ниска зона | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Брягово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с Марково ул "Кирил и Методи"№27 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 08:00ч. до 17:00ч. |
| район Съединение | с. Найден Герово ул. №11 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
09.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Батак" 59 | авария на водопровод | района на аварията | до преключване на ремонтната дейност |
| гр. Пловдив | ул. "Тих кът" №9 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Полет" № 3 | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Асеновград | с. Нови Извор | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с.Градина | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Богданица | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с. Върбен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с. Марково ул. "Цар Симеон" | авария на водопровод | Висока зона | от 10:00ч. до 17:00ч. |
| район Труд | с. Строево ул. "Китка" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
08.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | бул. "Свобода" № 31 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Първомай | с. Чешнигирово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с. Чоба ул. "Пеньо Пенев" №12 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
07.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Елиезер Калев" №13 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Кричим | Помпена станция "Цалапица" | Липса на захранване от енерго Юг | нарушено водоподаването в селото | до възстановяване на ел.захранването |
| район Родопи | х. Чернатица | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Хисаря | гр. Хисар ул. "Деветте деца на Иени" | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в квартала | до отстраняване на аварията |
06.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | кв. Остромила "Южни къщи-6" | ремонт ПХ | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Полет" №1 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Г. С.Раковски" №21а | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Цанко Дюстабанов" | изграждане на нов ПХ от външна фирма | района на ремонтната дейност | от 10:00ч. до 18:00ч. |
| район Кричим | с. Златитрап ул. "8-ма" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с.Тюркмен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с.Белащица | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с.Труд ул. "Средец" №8 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
05.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | бул. "Шести септември" № 131 | профилактика на хидрофорна уредба | района на ремонтната дейност | от 10:00ч. до 12:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Пере Тошев" и ул. "Нева" | авария на водопровод | района на аварията | от 11:00ч. до 18:00ч. |
| район Труд | с.Войводиново ул. "Тракия" №2 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Труд ул. "В.Петлешков" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
04.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Митрополит Панарет" №11 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Братя Търневи" №45 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Напредък" №7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | бул. "Кукленско шосе" до въртящия мотокар | ремонт на уличен канал | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Иларион Макариополски" №49 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Кракра" №1А | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Първомай | с. Караджалово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с. Марково ул. "Мечта" | авария на водопровод | Вилна зона | до отстраняване на аварията |
03.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Напредък" №7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | жк Тракия бл.197 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Тракия" №45 | авария на водомерен възел | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | хидрофор "Никола Вапцаров" №40 | ремонт на хидрофорна уредба | високите етажи в района | от 09:00ч. до 12:00ч. |
| район Първомай | с. Градина | подмяна на спирателен кран | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
| район Труд | с. Трилистник | авария на магистрален водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
02.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. Преслав | авария на водопровод | висока зона района на "Античния театър" | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Марагидик" №7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Първомай | с Брягово | авария на Помпена станция-"Брягово-нова" | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Родопи | с. Първенец | авария на напорен водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 08:00ч. до 16:00ч. |
| район Труд | с. Радиново | авария на довеждащ водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Хисаря | гр. Хисаря ул."Пловдивски път" | авария на водопровод | стара градска част | до отстраняване на аварията |
01.02.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| район Кричим | с. Брестовица ул. "Родопи" | авария на водопровод | района на аварията и висока зона | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Съединение | с. Черноземен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Труд | с. Манолско Конаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото, с. Ясно поле, сМаноле | от 10:00ч. до 17:00ч. |
| район Труд | с. Радиново | авария на Помпена станция | с. Радиново, с. Бенковски, с. Войсил | до отстраняване на аварията |
31.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Полет" №1 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Труд | с. Трилистник, ул. "8-ма" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с.Маноле | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
30.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| район Първомай | с. Крушево | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Първомай | гр. Първомай ул. "Орфей" №6 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
29.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Митрополит Максим" | смяна на водопроводен СК | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Полет" №1 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Ильо Войвода" №18 | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Велико Търново" №10 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | бул. "България" №2 | профилактика на хидрофорна уредба | района на ремонтната дейност и висока зона | от 09:00ч. до 12:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Огражден" до пазара | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр.Първомай | ул. "Княз Борис" №80 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в кв. Дебър | до отстраняване на аварията |
| район Карлово | с. Розино, ул. "Белте брези" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Карлово | с. Климент | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с.Царимир | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
28.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | ул. "Мануш Войвода" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Асеновград | ул. "Княгиня Евдокия" №24 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Митрополит Максим" | смяна на водопроводен СК | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Велико Търново" №10 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Петър Стоев" | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | ул. "Петър Стоев" ул. "Македония" ул. "Скопие" ул."Димитър Талев" | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Пере Тошев" №115 | Ремонт на канално отклонение | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Дилянка" | ремонт уличен канал | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Първомай | с.Богданица | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с. Брестник ул. "Родопи" №2 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с.Марково | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването във вилна зона | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Бегово | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | П.С. "Бегово" | Липса на ел. захранване на помпена станция | с.Бегово и с.Долна махала | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Скутаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
27.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул."Волга" №33 | ремонт СВО | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | бул."Източен" №44 | ремонт на хидрофорна уредба | високите етажи в района | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул."Весела" №31 | ремонт СК | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Кричим | с.Ново село | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с.Чешнигирово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с.Чоба | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | П.С. Долна махала | авария на Помпена станция | с.Долна махала и с.Бегово | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с.Найден Герово | Токов удар от енерго "ЮГ" | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с.Скутаре ул. "Светлина" №14 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с.Крислово ул. "Димитър Кривчев" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
26.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | кв.Запад ул. "Стоян Джансъзов" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Асеновград | с.Болярци | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с.Чешнигирово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с.Езерово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с.Стряма | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с.Сърнегор | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | Помпена станция "Бегово" | Липса на ел. захранване | с. Бегово и с. Долна Махала | до възстановяване на ел.захранването |
| район Труд | с.Рогош ул. "Александър Стамболийски" | ремонт на спирателен кран | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
25.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | бул. "Мария Луиза" №21 | авария на хидрофорна уредба | Висока зона | от 07:00ч. до 10:00ч. |
24.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Билото" | авария на водопровод | района на аварията и ул "Брезовска "№80,№81 висока зона | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Родопи | с. Брани поле ул. "Кирил и Методи" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
23.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | Помпена станция "Юг" | авария на Помпена станция | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Татарево | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Труд | с. Маноле ул. "10-та" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
22.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| район Съединение | с. Долна Махала | присъединяване на ново водопроводно отклонение | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
21.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Капитан Райчо" №31 | смяна на водопроводен СК | района на ремонтната дейност | от 11:00ч. до 14:00ч. |
| гр. Пловдив | жк Тракия бл.14 вх.Б | смяна на водопроводен СК | района на ремонтната дейност | от 11:30ч. до 13:30ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Авксентий Велешки" №47 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | П.С. Север | Липса на захранване от енерго Юг | нарушено водоподаването в града и високите етажи | до отстраняване на аварията |
| район Карлов | с. Розино ул. "Банска" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Костиево ул. "33-та" №4 | смяна на водопроводен СК | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
| район Труд | с.Царацово ул. "Никола Гинев" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Хисаря | П.С. "Беловица" | авария на напорен водопровод | с.Беловица и с. Мало Крушево | до отстраняване на аварията |
20.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | ул. "3-ти Март" №21 | авария на отклонение | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Първомай | кв. Дебър, ул."Иван Паничаров" с ул. "Капитан Бураго" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Хисаря | ул. "Тодор Каблешков" и ул. "Георги Кирков" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Дълбок извор | авария на СВО | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | Индустриална зона Куклен | Ударен Противопожарен Хидрант | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Маноле ул. "1-ва" №46 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Скутаре, ул. "Христо Ботев" | авария на спирателен кран общ водомер | нарушено водоподаването в селото | от 16:00ч. до 19:00ч. |
19.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | ул. "Тракия" и ул. "Хаджи Димитър" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Асеновград | ул. "Славянска" №10 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Асеновград | ул. "Гоце Делчев" №4 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Димитър Талев" №59 | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Родопи | с.Марково ул. "Захари Стоянов" | смяна на водопроводен СК | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
| район Родопи | с. Брестник | авария на водопровод от външна фирма | намалено водоподаване във висока зона | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | гр. Съединение ул. "Чайка" №1 | смяна на водопроводен СК | района на аварията | до отстраняване на аварията |
18.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | Ж.С.К. "Победа" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул."Митрополит Панарет" №16 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр.Хисаря | ул."Никола Вапцаров" №18 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Кричим | с.Златитрап ул."8-ма" | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Хисаря | с.Кръстевич ул. "2-ра" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
17.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | Ж.С.К. "Победа" | авария на водопровод | района на аварията и висока зона | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Асеновград | гр. Асеновград плошад "Н, Хайтов" | авария на водопровод | централна градска част | от 10:00ч. до 17:00ч. |
| район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Родопска"№ 25 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Княгина Евдокия" с ул. "Славянска" | авария на водопровод | района на аварията | от 17:00ч. до 21::00ч. |
| район Кричим | с. Брестовица ул. "Родопи" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията и висока зона | от 10:00ч. до 17:00ч. |
| район Съединение | гр. Съединение, ул. "Мусала" №28 | авария на спирателен кран водомерна шахта | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
16.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | бул."В.Априлов" №148 | вътрешна авария в блока | района на ремонтната дейност | от 13:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Георги Икономов" | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Д. Талев" №59 | направа нова канална връзка | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | жк Тракия бл.52 | авария хидрофорна уредба | Висока зона | от 15:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Нестор Абаджиев" №59 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Братя Търневи" №45 | авария на водопровод | района на аварията висока зона Ж.С.К "Победа" | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Асеновград | гр. Асеновград | авария на напорен водопровод | кв. "Баделема" | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Карлово | с. Слатина | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Катуница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с. Чоба | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с. Белащица ул. "Радецки" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Съединение | с. Черноземен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Житница | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Труд | с. Труд до "Фуражния" завод | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 14:00ч. до 18:00ч. |
| район Хисаря | гр. Хисаря кв. "Момина баня" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
15.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | бул. "Македония" №27 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Брезовска" и ул. "Билото" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Асеновград | Помпена станция "Лаково" | авария на напорен водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| район Кричим | гр. Стамболийски кв."Полатово" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Добри дол | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Раковски | с. Чоба ул. "Кирил и Методий" №6 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Съединение | с. Житница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Неделево | авария на довеждащ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | гр. Съединение, ул. "Персенк" №18 | подмяна на спирателен кран | частично нарушено водоподаването в града | до преключване на ремонтната дейност |
14.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Асеновград | Помпена станция "Лаково" | авария на напорен водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Напредък" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | Помпена станция "Изток 2" | авария на Помпена станция | частично нарушено водоподаването в града | до преключване на ремонтната дейност |
| гр. Пловдив | ОУ "Яне Сандански" | подмяна на спирателен кран | ул. "Кичево", ул. "Васил Ихчиев", ул. "Горно Броди" | от 09:00ч. до 14:00ч. |
| гр. Пловдив | бул. "Свобода " №32 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | жк Тракия бл.169 вх.Г | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Петко Р. Славейков" №25 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| гр. Пловдив | бул. "Васил Априлов" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
| район Кричим | с. Брестовица ул. "Отец Паисий" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Драгойново | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Първомай | с. Православен | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
| район Съединение | с. Житница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Горна Махала | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Дуванлии | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
13.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Пловдив | ул. "Борислав" № 13 | ремонт на сградно канално отклонение | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Абаджийска" № 9 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Елена" № 18 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр.Асеновград | ПС Лаково кв. "Баделема" | авария на напорен водопровод | гр. Асеновград | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | с. Православен | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | Щесе работи на 14. 01. 2026г |
12.01.2026 г.
| Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
| гр. Карлово | ул. "Иван Вазов" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Кричим | ул. "Витоша" № 44 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Цанко Дюстабанов" | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | района на аварията | до преключване на ремонтната дейност |
| гр. Пловдив | ул. "Волга" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| гр. Пловдив | ул. "Бактун" № 4 | Ремонт на канално отклонение | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| гр. Пловдив | ул. "Пълдин" № 8 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
| район Кричим | с. Брестовица, ул. "Кирил и Методий" № 12 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
| район Първомай | ПС Православен | авария на Помпена станция | с. Православен и с. Бяла река | до отстраняване на аварията |
| район Родопи | с. Белащица ул. "Райски кът" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
| район Съединение | с. Горна Махала | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
11.01.2026 г.
