Услуги предлагани от Лаборатория
Показатели/характеристики | Метод на изпитване | Цена в лв. с ДДС |
Вземане на проби/извадки | ||
Вземане на проби/извадки от вода за пиене и вода за производство на храни и напитки от кран | БДС ISO 5667-5 | 10,40 * |
Микробиологични показатели / Характеристики | ||
Колиформни бактерии / Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1 | 43,00 |
Колиформни бактерии /Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-2 | 23,00 |
Чревни ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 | 35,60 |
Клостридиум перфрингенс (вкл. спори) | БДС EN ISO 14189 | 50,40 |
Брой жизнеспособни микроорганизми / общо микробно число/ | БДС EN ISO 6222 | 41,60 |
Микробиологични анализи | ||
Повърхностни води | ||
Ешерихия коли / Колиформни бактерии | БДС EN ISO 9308-2 | 63,00 |
Спори на сулфитредуциращи анаероби | БДС EN 26461-2 | 56,10 |
Брой жизнеспособни микроорганизми | БДС EN ISO 6222 | 48,00 |
Утайки | ||
Ешерихия коли | ВМИ 1 ОВ | 76,40 |
Ешерихия коли | СД CEN/TR 16193 (метод C) | 64,00 |
Сулфитредуциращи анаероби (Сlostridia perfringens) | ВМИ 2 ОВ | 46,40 |
Салмонела (Salmonella) | ВМИ 3 ОВ | 73,90 |
Пробовземане | ||
Вземане на проби от канализационни тръби, канали и ревизионни шахти | БДС ISO 5667-10 | 13,90 * |
Издаване на протоколи | ||
Издававане на протокол и финансов документ | 12,70 | |
Изчисляване на неопределеност при измерване, издаване на протокол и финансов документ | 25,00 | |
Физико-химични показатели/характеристики | ||
Български държавен стандарт | ||
Цвят | БДС 8451 | 6,00 |
Мирис | БДС 8451 | 3,90 |
Вкус | БДС 8451 | 3,90 |
Активна реакция | БДС 3424 | 10,60 |
Електропроводимост | БДС EN 27888 | 9,70 |
Перманганатна окисляемост | БДС 3413 | 16,70 |
Хлориди | БДС 3414 | 12,70 |
Обща твърдост/Сума от калций и магнезий/ | БДС ISO 6059 | 12,70 |
Калций | БДС ISO 6058 | 12,70 |
Неразтворени вещества | БДС EN 872 | 22,90 |
Пробоподготовка за определяне на тежки метали | БДС EN ISO 11885 | 14,40 |
Алуминий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Антимон | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Арсен | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Барий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Берилий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Бор | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Ванадий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Желязо | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Кадмий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Калций | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Кобалт | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Магнезий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Манган | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Мед | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Натрий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Никел | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Олово | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Селен | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Хром | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Цинк | БДС EN ISO 11885 | 38,00 |
Определяне на 8 броя тежки метали в единична проба с ICP | БДС EN ISO 11885 | 96,00 |
Определяне на 16 броя тежки метали в единична проба с ICP | БДС EN ISO 11885 | 190,00 |
1,2-дихлоретан | БДС EN ISO 10301 | 101,00 |
Трихлоретен, тетрахлоретен | БДС EN ISO 10301 | 101,00 |
Трихалометани /общо/ | БДС EN ISO 10301 | 101,00 |
Определяне на летливи хлороорганични съединения: 1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен, трихалометани /общо/ | БДС EN ISO 10301 | 101,00 |
Пробоподготовка за определяне на пестициди | БДС EN ISO 6468 / БДС EN 12918 | 33,00 |
Органохлорни пестициди | БДС EN ISO 6468 | 192,00 |
Органофосфорни пестициди | БДС EN 12918 | 192,00 |
Валидирани методи за анализ | ||
Амониев йон | ВМИ 1.14739 | 14,50 |
Нитрити | ВМИ 1.14547 | 14,60 |
Нитрати | ВМИ 1.14563 | 15,00 |
Сулфати | ВМИ 1.14548 | 15,50 |
Фосфати | ВМИ 1.14543 | 15,50 |
Желязо | ВМИ 1.00796 | 11,60 |
Манган | ВМИ 1.00816 | 11,60 |
Флуориди | ВМИ 1.14557 | 13,40 |
Цианиди | ВМИ 1.14561 | 16,70 |
Общ азот | ВМИ 1.14537 | 18,80 |
ПАВ /аниони/ | ВМИ 1.14697 | 15,70 |
ХПК /химична потребност от кислород/ | ВМИ 1.14560 | 14,00 |
Живак | ВМИ AULA-254 GOLD ASD | 42,50 |
Отпадъчни води | ||
Активна реакция /рН/ | БДС 17.1.4.27 | 10,00 |
Окисляемост перманганатна | БДС 17.1.4.16 | 19,70 |
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот | БДС 17.1.4.10 | 16,00 |
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот | ВМИ 1.14559 | 18,70 |
Амоняк /амониеви йони/ амониев азот | ВМИ 1.14739 | 18,50 |
Нитрити /нитритен азот | БДС EN 26777 | 19,80 |
Нитрити /нитритен азот | ВМИ 1.14547 | 18,70 |
Нитрати /нитратен азот | БДС17.1.4.12 | 17,80 |
Нитрати /нитратен азот | ВМИ 1.14542 | 17,30 |
Общ азот | ВМИ 1.14537 | 22,70 |
Сулфати | ВМИ 1. 14548 | 17,90 |
Фосфати /общ фосфор | БДС EN ISO 6878 | 34,40 |
Фосфати /общ фосфор | ВМИ 1.14729 | 19,40 |
Желязо | ВМИ 1.14896 | 19,20 |
Хром общ /хром тривалентен/ хром шествалентен | ВМИ 1.14552 | 24,30 |
Никел | ВМИ 1.14785 | 24,50 |
Феноли | ВМИ 1.00856 | 15,00 |
Цианиди | ВМИ 1.14561 | 20,90 |
Общ сух остатък | БДС 17.1.4.04 | 17,00 |
Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 | 18,00 |
Разтворени вещества | БДС 17.1.4.04 | 19,50 |
Разтворен кислород | БДС EN 25813 | 22,80 |
Химична потребност от кислород /ХПК/ | БДС 17.1.4.02 | 27,20 |
Химична потребност от кислород /ХПК/ | ВМИ 1.14560 | 17,90 |
Анионни ПАВ | ВМИ 1.14697 | 19,80 |
БПК5 | БДС EN ISO 5815-1 / БДС EN 1899- 2 | 25,80 |
n-хексанекстрахируеми вещества | ЕРА 1664 | 28,90 |
Нефтопродукти | ЕРА 1664 | 43,70 |
Пробоподготовка за анализ на нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод | БДС EN ISO 9377-2 | 46,80 |
Нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод | БДС EN ISO 9377-2 | 73,00 |
Мазнини | ЕРА 1664 | 43,70 |
Мед | ВМИ 1.14767 | 20,00 |
Цинк | ВМИ 1. 00861 | 17,20 |
Олово | ВМИ 1.09717 | 14,60 |
Кадмий | ВМИ 1.01745 | 15,10 |
*Цената е без транспортни разходи, които се добавят за всеки конкретен случай