С Решение № Ц – 11 от 28.03.2012 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.04.2012 г. изменение на цените на водоснабдителни и канализационни услуги на “ВиК” ЕООД Пловдив, както следва:
Цена на водата
| В и К услуги | Цени (лв./куб.м.) | |
|---|---|---|
| I | Доставяне на вода на потребителите: | |
| І.1 | Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена | 1,09 лв./м3 |
| І.2 | Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна | 0,76 лв./м3 |
| II | Отвеждане на отпадъчни води | 0,09 лв./м3 |
| III | Пречистване на отпадъчни води | |
| III.1 | Битови и приравнени общ., търг. и др. потребители | 0,17 лв./м3 |
| III.2 | Промишлени и други стопански потребители: | |
| Степен на замърсяване І | 0,59 лв./м3 | |
| Степен на замърсяване ІІ | 0,92 лв./м3 | |
| Степен на замърсяване ІІІ | 1,42 лв./м3 |
В цените не е включен ДДС